ТМ-121
Параметры
|
|||||
Тип | ТМ-121 | ||||
Диаметр корпуса (мм) | 40 | ||||
Класс точности | 2,5 | ||||
Пределы измерений (кгс/см2,*0,1МПа) |
0…2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 |
||||
Присоединение | Резьба | G⅛ | |||
Штуцер | Радиальный и осевой | ||||
IP65 | |||||
Рабочая температура | Окружающая среда: −20…+60 °C (глицерин ПК-94) −60…+60 °C (силикон АК-50) −60…+60 °C (без заполнения) Измеряемая среда: до +200 °C (без заполнения) до +100 °C (с заполнением) |
||||
Корпус | Нержавеющая сталь | ||||
Межповерочный интервал | 2 года | ||||
Фирма производитель | Росма |
Вы выбрали: