![]() |
|
||||||||||||||||||||||
Клапан игольчатый 15лс54бк предназначен для перекрытия потока рабочей среды в технологической или импульсной линии. Перекрытие потока происходит за счет герметичного примыкания подвижного игольчатого штока к седловине корпуса клапана. Игольчатые клапаны часто используются в импульсных линиях и при подключении приборов измерения давления, таких как манометры и датчики давления. Механизм клапана 15с54бк прост и устойчив к давлению до 40 МПа и температуре от -60 до 425 °С. Главным минусом игольчатых клапанов явлется то, что они заужают диаметр линии (неполнопроходные) и имеют большее гидравлическое сопративление, чем полнопроходые (шаровые краны, задвижки). Из-за этого недостатка не рекомендуется применение игольчатых клапанов в системах с вязкими средами. | |||||||||||||||||||||||
Клапан игольчатый 15лс54бк
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Тип арматуры | Серия | Ду | Pу | Вход | Выход | Материальное исполнеие | Наличие спускного отверстия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метрическая резьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 6 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | М14х1,5 | 01 | F | М14х1,5 | М2.02 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 10 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | М16х1,5 | 01 | F | М16х1,5 | М2.02 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 15 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | М20х1,5 | 01 | F | М20х1,5 | М2.02 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | F | М22х1,5 | 01 | F | М22х1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 20 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | М26х1,5 | 01 | F | М26х1,5 | М2.02 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 25 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | М33х2 | 01 | F | М33х2 | М2.02 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубная резьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 6 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | G 1/4" | 01 | F | G 1/4" | М2.02 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 10 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | G 3/8" | 01 | F | G 3/8" | М2.02 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 15 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | G 1/2" | 01 | F | G 1/2" | М2.02 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 20 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | G 3/4" | 01 | F | G 3/4" | М2.02 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 25 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | G 1" | 01 | F | G 1" | М2.02 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конусная резьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 6 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | Rc 1/4" | 01 | F | Rc 1/4" | М2.02 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 10 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | Rc 3/8" | 01 | F | Rc 3/8" | М2.02 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 15 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | Rc 1/2" | 01 | F | Rc 1/2" | М2.02 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 20 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | Rc 3/4" | 01 | F | Rc 3/4" | М2.02 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 25 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | Rc 1" | 01 | F | Rc 1" | М2.02 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конусная резьба NPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 6 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | NPT 1/4" | 01 | F | NPT 1/4" | М2.02 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 10 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | NPT 3/8" | 01 | F | NPT 3/8" | М2.02 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 15 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | NPT 1/2" | 01 | F | NPT 1/2" | М2.02 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 20 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | NPT 3/4" | 01 | F | NPT 3/4" | М2.02 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 25 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | NPT 1" | 01 | F | NPT 1" | М2.02 | D |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Тип арматуры | Серия | Ду | Pу | Вход | Выход | Материальное исполнеие | Наличие спускного отверстия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метрическая резьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 6 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | M | М14х1,5 | 01 | M | М14х1,5 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 10 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | M | М16х1,5 | 01 | M | М16х1,5 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 15 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | M | М20х1,5 | 01 | M | М20х1,5 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | M | М22х1,5 | 01 | M | М22х1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 20 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | M | М26х1,5 | 01 | M | М26х1,5 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 25 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | M | М33х2 | 01 | M | М33х2 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубная резьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 6 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | M | G 1/4" | 01 | M | G 1/4" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 10 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | M | G 3/8" | 01 | M | G 3/8" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 15 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | M | G 1/2" | 01 | M | G 1/2" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 20 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | M | G 3/4" | 01 | M | G 3/4" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 25 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | M | G 1" | 01 | M | G 1" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конусная резьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 6 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | M | Rc 1/4" | 01 | M | Rc 1/4" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 10 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | M | Rc 3/8" | 01 | M | Rc 3/8" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 15 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | M | Rc 1/2" | 01 | M | Rc 1/2" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 20 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | M | Rc 3/4" | 01 | M | Rc 3/4" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 25 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | M | Rc 1" | 01 | M | Rc 1" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конусная резьба NPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 6 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | M | NPT 1/4" | 01 | M | NPT 1/4" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 10 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | M | NPT 3/8" | 01 | M | NPT 3/8" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 15 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | M | NPT 1/2" | 01 | M | NPT 1/2" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 20 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | M | NPT 3/4" | 01 | M | NPT 3/4" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 25 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | M | NPT 1" | 01 | M | NPT 1" | М2.02 | N |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Тип арматуры | Серия | Ду | Pу | Вход | Выход | Материальное исполнеие | Наличие спускного отверстия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конусный ниппель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 6 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 03 | K | 8 | 03 | K | 8 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 10 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 03 | K | 10 | 03 | K | 10 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 15 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 03 | K | 12 | 03 | K | 12 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 20 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 03 | K | 16 | 03 | K | 16 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаровой ниппель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 6 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 03 | G | 8 | 03 | G | 8 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 10 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 03 | G | 10 | 03 | G | 10 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 15 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 03 | G | 12 | 03 | G | 12 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 20 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 03 | G | 16 | 03 | G | 16 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торцевой ниппель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 6 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 03 | P | 8 | 03 | P | 8 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 10 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 03 | P | 10 | 03 | P | 10 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 15 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 03 | P | 12 | 03 | P | 12 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 20 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 03 | P | 16 | 03 | P | 16 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Тип арматуры | Серия | Ду | Pу | Вход | Выход | Материальное исполнеие | Наличие спускного отверстия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN | 54 | 6 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 04 | 00 | 8 | 04 | 00 | 8 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 10 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 04 | 00 | 10 | 04 | 00 | 10 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 15 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 04 | 00 | 12 | 04 | 00 | 12 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 20 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 04 | 00 | 16 | 04 | 00 | 16 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Тип арматуры | Серия | Ду | Pу | Вход | Выход | Материальное исполнеие | Наличие спускного отверстия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN | 54 | 15 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 02 | 00 | 19х3 | 02 | 00 | 19х3 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 20 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 02 | 00 | 26х4 | 02 | 00 | 26х4 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 25 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 02 | 00 | 33х4 | 02 | 00 | 33х4 | М2.02 | N |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Тип арматуры | Серия | Ду | Pу | Вход | Выход | Материальное исполнеие | Наличие спускного отверстия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метрическая резьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 6 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | М14х1,5 | 01 | M | М14х1,5 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 10 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | М16х1,5 | 01 | M | М16х1,5 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 15 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | М20х1,5 | 01 | M | М20х1,5 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | F | М22х1,5 | 01 | M | М22х1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 20 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | М26х1,5 | 01 | M | М26х1,5 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 25 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | М33х2 | 01 | M | М33х2 | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубная резьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 6 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | G 1/4" | 01 | M | G 1/4" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 10 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | G 3/8" | 01 | M | G 3/8" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 15 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | G 1/2" | 01 | M | G 1/2" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 20 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | G 3/4" | 01 | M | G 3/4" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 25 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | G 1" | 01 | M | G 1" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конусная резьба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 6 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | Rc 1/4" | 01 | M | Rc 1/4" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 10 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | Rc 3/8" | 01 | M | Rc 3/8" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 15 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | Rc 1/2" | 01 | M | Rc 1/2" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 20 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | Rc 3/4" | 01 | M | Rc 3/4" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 25 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | Rc 1" | 01 | M | Rc 1" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конусная резьба NPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 6 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | NPT 1/4" | 01 | M | NPT 1/4" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 10 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | NPT 3/8" | 01 | M | NPT 3/8" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 15 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | NPT 1/2" | 01 | M | NPT 1/2" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 20 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | NPT 3/4" | 01 | M | NPT 3/4" | М2.02 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VN | 54 | 25 | 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400 | 01 | F | NPT 1" | 01 | M | NPT 1" | М2.02 | N |