Ниппельное соединение навертное (НСН)
Параметры
1 - Ниппель 2 - Гайка накидная 3 - Прокладка |
|||
Обозначение | Резьба, М | D, мм. | Материал |
---|---|---|---|
НСН14-М20х1,5 Ст.20 | М20х1,5 | 14 | Ст.20 |
НСН14-G1/2 Ст.20 | G1/2 | 14 | Ст.20 |
НСН14-М20х1,5 09Г2С | М20х1,5 | 14 | 09Г2С |
НСН14-G1/2 09Г2С | G1/2 | 14 | 09Г2С |
НСН14-М20х1,5 12Х1810Т | М20х1,5 | 14 | 12Х1810Т |
НСН14-G1/2 12Х1810Т | G1/2 | 14 | 12Х1810Т |
Вы выбрали: