(846)973-58-50

industrial@po-promin.ru

Гильзы защитные ГЗ 25.2.2.L

  

Гильза защитная ГЗ16.1.1.L

Предназначены для установки термопреобразователей на объектах, обеспечивают их защиту от воздействия давления рабочей среды. Позволяют производить монтаж и замену датчиков температуры без нарушения герметизации системы.

 Код  Давление, МПаТруба ММ1Длина, мм
ГЗ25.1.1.80 25 16х2 М20х1,5 М20х1,5 80
ГЗ25.1.1.100 25 16х2 М20х1,5 М20х1,5 100
ГЗ25.1.1.120 25 16х2 М20х1,5 М20х1,5 120
ГЗ25.1.1.160 25 16х2 М20х1,5 М20х1,5 160
ГЗ25.1.1.200 25 16х2 М20х1,5 М20х1,5 200
ГЗ25.1.1.250 25 16х2 М20х1,5 М20х1,5 250
ГЗ25.1.1.320 25 16х2 М20х1,5 М20х1,5 320
ГЗ25.1.1.400 25 16х2 М20х1,5 М20х1,5 400
ГЗ25.1.1.500 25 16х2 М20х1,5 М20х1,5 500
ГЗ25.1.1.630 25 16х2 М20х1,5 М20х1,5 630
ГЗ25.1.1.800 25 16х2 М20х1,5 М20х1,5 800
ГЗ25.1.1.1000 25 16х2 М20х1,5 М20х1,5 1000
ГЗ25.1.1.1250 25 16х2 М20х1,5 М20х1,5 1250
ГЗ25.1.1.1600 25 16х2 М20х1,5 М20х1,5 1600
ГЗ25.1.1.2000 25 16х2 М20х1,5 М20х1,5 2000
ГЗ25.2.1.80 25 16х2  М27х2,0 М20х1,5 80 
ГЗ25.2.1.100  25  16х2  М27х2,0 М20х1,5  100
ГЗ25.2.1.120   25  16х2  М27х2,0 М20х1,5 120
ГЗ25.2.1.160 25 16х2 М27х2,0 М20х1,5 160
ГЗ25.2.1.200 25 16х2 М27х2,0 М20х1,5 200
ГЗ25.2.1.250 25 16х2 М27х2,0 М20х1,5 250
ГЗ25.2.1.320 25 16х2 М27х2,0 М20х1,5 320
ГЗ25.2.1.400 25 16х2 М27х2,0 М20х1,5 400
ГЗ25.2.1.500 25 16х2 М27х2,0 М20х1,5 500
ГЗ25.2.1.630 25 16х2 М27х2,0 М20х1,5 630
ГЗ25.2.1.800 25 16х2 М27х2,0 М20х1,5 800
ГЗ25.2.1.1000 25 16х2 М27х2,0 М20х1,5 1000
ГЗ25.2.1.1250 25 16х2 М27х2,0 М20х1,5 1250
ГЗ25.2.1.1600 25 16х2 М27х2,0 М20х1,5 1600
ГЗ25.2.1.2000 25 16х2 М27х2,0 М20х1,5 2000
ГЗ25.2.2.80 25 16х2 М27х2,0 М27х2,0 80
ГЗ25.2.2.100 25 16х2 М27х2,0 М27х2,0 100
ГЗ25.2.2.120 25 16х2 М27х2,0 М27х2,0 120
ГЗ25.2.2.160 25 16х2 М27х2,0 М27х2,0 160
ГЗ25.2.2.200 25 16х2 М27х2,0 М27х2,0 200
ГЗ25.2.2.250 25 16х2 М27х2,0 М27х2,0 250
ГЗ25.2.2.320 25 16х2 М27х2,0 М27х2,0 320
ГЗ25.2.2.400 25 16х2 М27х2,0 М27х2,0 400
ГЗ25.2.2.500 25 16х2 М27х2,0 М27х2,0 500
ГЗ25.2.2.630 25 16х2 М27х2,0 М27х2,0 630
ГЗ25.2.2.800 25 16х2 М27х2,0 М27х2,0 800
ГЗ25.2.2.1000 25 16х2 М27х2,0 М27х2,0 1000
ГЗ25.2.2.1250 25 16х2 М27х2,0 М27х2,0 1250
ГЗ25.2.2.1600 25 16х2 М27х2,0 М27х2,0 1600
ГЗ25.2.2.2000 25 16х2 М27х2,0 М27х2,0 2000
Примеры условного обозначения      
 ГЗ.(1)25.(2)2.(3)2.(4)1250
 (1) Условное давление до 25 МПа
 (2) Резьба наружняя М27х2,0
 (3) Резьба внутренняя М27х2,0
 (4) Длина 1250 мм